Inga produkter
Priser inkl. moms
Din varukorg är tom.
Produkt | Beskrivning | Enhets pris | Antal | Totalt: | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt produkter (inkl. moms): | 213 197,80 kr | ||||
Totalt presentinslagning (inkl. moms) | 0,00 kr | ||||
Leverans | Gratis frakt! | ||||
Totalt Kuponger (inkl. moms): | 0,00 kr | ||||
Totalt (exkl. moms) | 170 558,24 kr | ||||
Moms | 42 639,56 kr | ||||
Totalt: | 213 197,80 kr | ||||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU699 | 41 836,50 kr -10% 46 485,00 kr | 41 836,50 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU181 | 29 828,70 kr -10% 33 143,00 kr | 29 828,70 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU572 | 20 523,60 kr -10% 22 804,00 kr | 20 523,60 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU571 | 22 661,10 kr -10% 25 179,00 kr | 22 661,10 kr | ||
![]() | VW Up! 1.0TSi GTi Milltek Sport Cat-Back 1x GT90 bränt Titan utblås - Road+ (mellan-dämpad) SKU : MILLTEK-SSXVW430 | 10 024,20 kr -10% 11 138,00 kr | 10 024,20 kr | ||
![]() | SKU : Forge-FMBPCPRS | 4 567,90 kr -15% 5 374,00 kr | 4 567,90 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU413 | 26 864,10 kr -10% 29 849,00 kr | 26 864,10 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXBM1213 | 56 891,70 kr -10% 63 213,00 kr | 56 891,70 kr | ||
Fri frakt Milltek Sport 2025 | 0,00 kr | 1 | 0,00 kr |
Välj ett leveransalternativ
Hämtas hos Stertman Motorsport AB i Nynäshamn Hämta upp i vår burtik i Nynäshamn, fri leverans från vår butik. Kontrollera så del finns i vårt lager innan Ni åker till oss. Bästa pris och leveranstid | Gratis! |
![]() | Posten Sverige 1-3 arbetsdagar, beroende på om del finns i lager. | Gratis! |
Lämna ett meddelande
Fordonets registeringsnummer för att vi ska kunna verifiera att delen passar er bil.
Köpvillkor