Din varukorg är tom.
Produkt | Beskrivning | Enhets pris | Antal | Totalt: | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt produkter (inkl. moms): | 199 324,10 kr | ||||
Totalt presentinslagning (inkl. moms) | 0,00 kr | ||||
Leverans | Gratis frakt! | ||||
Totalt Kuponger (inkl. moms): | 0,00 kr | ||||
Totalt (exkl. moms) | 159 459,28 kr | ||||
Moms | 39 864,82 kr | ||||
Totalt: | 199 324,10 kr | ||||
![]() | SKU : Wagner-001002433.KKIT.B58 | 4 860,00 kr | 4 860,00 kr | ||
![]() | SKU : akrapovic-DI-PO/CA/5/G | 26 297,00 kr | 26 297,00 kr | ||
![]() | SKU : Wagner-200001099 | 39 555,00 kr | 39 555,00 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXVW511 | 7 241,40 kr -10% 8 046,00 kr | 7 241,40 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXVW618 | 18 944,10 kr -10% 21 049,00 kr | 18 944,10 kr | ||
![]() | SKU : Forge-FMDV6R | 5 320,00 kr | 5 320,00 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU868 | 63 781,20 kr -10% 70 868,00 kr | 63 781,20 kr | ||
![]() | BMW M8 4,4T V8 F91 / F92 Competition F91 Akrapovic fjärrkontroll till aktiva avgasventiler SKU : akrapovic-P-HF1132 | 7 733,00 kr | 7 733,00 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU769 | 25 592,40 kr -10% 28 436,00 kr | 25 592,40 kr | ||
Fri frakt Milltek Sport 2025 | 0,00 kr | 1 | 0,00 kr |
Välj ett leveransalternativ
Hämtas hos Stertman Motorsport AB i Nynäshamn Hämta upp i vår burtik i Nynäshamn, fri leverans från vår butik. Kontrollera så del finns i vårt lager innan Ni åker till oss. Bästa pris och leveranstid | Gratis! |
![]() | Posten Sverige 1-3 arbetsdagar, beroende på om del finns i lager. | Gratis! |
Lämna ett meddelande
Fordonets registeringsnummer för att vi ska kunna verifiera att delen passar er bil.
Köpvillkor