Inga produkter
Priser inkl. moms
Din varukorg är tom.
| Produkt | Beskrivning | Enhets pris | Antal | Totalt: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt produkter (inkl. moms): | 288 587,30 kr | ||||
| Totalt presentinslagning (inkl. moms) | 0,00 kr | ||||
| Leverans | Gratis frakt! | ||||
| Totalt Kuponger (inkl. moms): | 0,00 kr | ||||
| Totalt (exkl. moms) | 230 869,84 kr | ||||
| Moms | 57 717,46 kr | ||||
| Totalt: | 288 587,30 kr | ||||
![]() | SKU : akrapovic-WM-BM/CA/3/G | 12 495,00 kr | 12 495,00 kr | ||
![]() | SKU : akrapovic-DI-BM/CA/5/M/RS | 16 945,00 kr | 16 945,00 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU579 | 35 717,40 kr -10% 39 686,00 kr | 35 717,40 kr | ||
![]() | SKU : akrapovic-DI-BM/CA/5/G/RS | 19 684,00 kr | 19 684,00 kr | ||
![]() | SKU : Akrapovic-WM-BM/CA/2/M | 10 099,00 kr | 10 099,00 kr | ||
![]() | BMW M3 F80 S55 Evolution Racewerks downpipes med racekatalysatorer 200Cell SKU : ER-BM-EXH015 Alternativ : Obehandlade | 29 054,00 kr | 29 054,00 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU899 | 66 873,60 kr -10% 74 304,00 kr | 66 873,60 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXAU864 | 62 279,10 kr -10% 69 199,00 kr | 62 279,10 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXBM1148 | 35 440,20 kr -10% 39 378,00 kr | 35 440,20 kr | ||
| Fri frakt Milltek Sport 2025 | 0,00 kr | 1 | 0,00 kr | ||
Välj ett leveransalternativ
| Hämtas hos Stertman Motorsport AB i Nynäshamn Hämta upp i vår burtik i Nynäshamn, fri leverans från vår butik. Kontrollera så del finns i vårt lager innan Ni åker till oss. Bästa pris och leveranstid | Gratis! |
![]() | Posten Sverige 1-3 arbetsdagar, beroende på om del finns i lager. | Gratis! |
Lämna ett meddelande
Fordonets registeringsnummer för att vi ska kunna verifiera att delen passar er bil.
Köpvillkor