Inga produkter
Priser inkl. moms
Din varukorg är tom.
Produkt | Beskrivning | Enhets pris | Antal | Totalt: | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt produkter (inkl. moms): | 362 069,20 kr | ||||
Totalt presentinslagning (inkl. moms) | 0,00 kr | ||||
Leverans | Gratis frakt! | ||||
Totalt Kuponger (inkl. moms): | 0,00 kr | ||||
Totalt (exkl. moms) | 289 655,36 kr | ||||
Moms | 72 413,84 kr | ||||
Totalt: | 362 069,20 kr | ||||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXBM1186 | 44 908,20 kr -10% 49 898,00 kr | 44 908,20 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXBM1231 | 62 562,60 kr -10% 69 514,00 kr | 62 562,60 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXM458 | 18 494,10 kr -10% 20 549,00 kr | 18 494,10 kr | ||
![]() | SKU : akrapovic-L-PO/SS/4 | 66 925,00 kr | 66 925,00 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXPO142 | 40 054,50 kr -10% 44 505,00 kr | 40 054,50 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXVW635 | 17 802,00 kr -10% 19 780,00 kr | 17 802,00 kr | ||
![]() | BMW M5 Competition OPF F90 LCI Milltek Sport GPF/OPF Ersättnings rör SKU : MILLTEK-SSXBM1226 | 23 972,40 kr -10% 26 636,00 kr | 23 972,40 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXM447 | 16 306,20 kr -10% 18 118,00 kr | 16 306,20 kr | ||
![]() | SKU : MILLTEK-SSXPO200 | 40 091,40 kr -10% 44 546,00 kr | 40 091,40 kr | ||
![]() | Porsche 991.2 Carrera GTS Milltek Sport Racekatalysatorer 200Cell HJS SKU : MILLTEK-SSXPO203 | 30 952,80 kr -10% 34 392,00 kr | 30 952,80 kr | ||
Fri frakt Milltek Sport 2025 | 0,00 kr | 1 | 0,00 kr |
Välj ett leveransalternativ
Hämtas hos Stertman Motorsport AB i Nynäshamn Hämta upp i vår burtik i Nynäshamn, fri leverans från vår butik. Kontrollera så del finns i vårt lager innan Ni åker till oss. Bästa pris och leveranstid | Gratis! |
![]() | Posten Sverige 1-3 arbetsdagar, beroende på om del finns i lager. | Gratis! |
Lämna ett meddelande
Fordonets registeringsnummer för att vi ska kunna verifiera att delen passar er bil.
Köpvillkor